1、产品简介:半透明或乳白色高抗撕型氟硅混炼胶,良好的物理性能和加工性能,具有抗撕裂性能好、硫化速度快和流动性好的特点、更适合用于制作结构复杂的密封件,以及膜片等产品。
2、使用方法:混炼:先在开炼机上返炼数次、加入双二五硫化剂(添加比例0.6-1%)、吃完料再调回0.5mm-1mm薄通8-10次后出片停放。硫化:将加好硫化剂的混炼胶返炼后出片或裁制成所需形状,然后到成型机上模压硫化成型(客户应根据产品尺寸和硫化方法来决定最适宜的硫化温度和时间)。
3、储存:室温下存放于干燥环境中,有效期一年。
4、典型技术参数
项 目 | 测试方法 | 性能指标(典型数据) | |||||
型 号 | 1030MT | 1040MT | 1050MT | 1060MT | 1070MT | ||
外观 | 目 测 | 半透明或乳白色、表面光滑、无杂质 | |||||
密度 (g/cm3) | ASTM D792 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | |
硬度 (邵尔A) | ASTM D2240 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
拉伸强度 (MPa,Die C) | ASTM D412 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | |
扯断伸长率 (%,Die C) | ASTM D412 | 590 | 550 | 480 | 460 | 350 | |
撕裂强度 (KN/m,Die B) | ASTM D624 | 35 | 38 | 40 | 38 | 37 | |
压缩永久变形 177℃×22hr(25%) B型 | ASTM D395 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | |
IRM 903号油(150℃×70H) | 拉伸强度变化率 (%) | ASTM D471 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 |
伸长率变化率 (%) | ASTM D471 | -13 | -12 | -13 | -11 | -12 | |
体积变化率 (%) | ASTM D471 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Fuel C (25℃×72H) | 体积变化率 (%) | ASTM D471 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 |
热老化性能 (225℃×72H) | 硬度变化 (A) | ASTM D573 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
强度变化率 (%) | ASTM D573 | -24 | -24 | -24 | -23 | -23 | |
伸长率变化率 (%) | ASTM D573 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
低温脆性 (摄氏度℃) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
注:1、硫化剂为2,5二甲基-2,5二叔丁基过氧化己烷(DBPH),用量为0.8gDBPH/100g预混胶。
2、制作试片:一段硫化:170℃*10Min,二段硫化:200℃*4H。
CONTACT US
江西阿璐达新材料有限公司
抚州市阿璐达新材料有限公司
华南区:叶先生(13677947328)
韦先生(18682037095)
华东区:黄先生(15070498839)
华北区:欧先生(18702583722)
外贸部:杜先生(18566661202)
网址:wap.ndrqiqnou.cn
www.cnaldrubber.com
ONLINE MESSAGE
版权所有? 抚州市阿璐达新材料有限公司 备案号:赣ICP备19006971号-1 地址:江西省抚州市崇仁县创业孵化园12栋